FLEET · DREDGERS · MINING SITE
当社の採砂設備・運搬船・鉱区を、実際に撮影した動画と写真でご紹介します。写真はクリックすると拡大表示されます。
採砂・洗浄・輸送・荷揚げまで、すべて自社の設備で行います。品質・積込みスケジュール・コストを自社で管理できる体制です。
採砂チームの中核メンバーは、サンドポンプによる採砂で30年以上の経験があります。
| 大型サンドポンプ船 | 小型サンドポンプ船(写真・動画の船) | |
|---|---|---|
| 隻数 | 2隻 | 1隻 |
| 揚砂能力 | 各 約3,000 t/h(社内データ) | 約500 m³/h |
| 主機 | 三菱 S16R-PTA2(1,760 kW) | Cummins KTA-855(470馬力) |
| サンドポンプ | 20インチ | 12インチ |
| 船体 | — | ポンツーン式 16 × 7.2 m |
| 主な役割 | 河床からの採砂 | 岸辺の堆積場への送砂 |
4隻とも自航式で、ベルトコンベアによる自揚げ装置を備えています。満載喫水は4.0〜4.5 mで、浅い航路や小規模港、仮設の荷揚げ地点にも対応できます。4隻の1航海あたりの合計輸送量は約21,000トンです。
| 船名 | 種別 | 全長 × 幅 × 深さ(m) | 満載喫水(m) | 積載量(t) | 建造年 | 主機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤東莞貨2103 (旧船名:鴻富103) | 自揚げ式砂運搬船 | 109.42 × 19.00 × 5.80 | 4.42 | 5,000〜5,500 | 2015 | Cummins KT38-M(582 kW)× 2基 |
| 鴻富638 | 自揚げ式砂運搬船 | 98.12 × 19.00 × 5.80 | 4.52 | 5,000〜5,500 | 2016 | ディーゼル機関 × 2基 |
| 粤広州貨5559 | 自揚げ式砂運搬船(洗砂装置付き) | 109.30 × 19.60 × 5.60 | 3.99 | 5,000〜5,500 | 2016 | Cummins KT38-M(582 kW)× 2基 |
| 粤広州貨1232 | 自揚げ式砂運搬船 | 122.85 × 19.60 × 5.60 | 4.10 | 5,000〜5,500 | 2016 | Cummins KT38-M(582 kW)× 2基 |
積載量はロシアの船舶書類、寸法・建造年は中国船級社(CCS)の証書の値です。 船舶証書は「許認可」ページでご覧いただけます。
鉱区は、ニコラエフスク・ナ・アムーレ周辺のアムール川下流、河口から50 km圏内にあります。河床と砂州に堆積した天然の川砂で、海砂ではなく淡水の砂です。 鉱区ごとのライセンスと埋蔵量は「許認可」ページに掲載しています。