Справочные характеристики
Наша продукция — природный строительный песок с Амура, дважды перекачанный земснарядом, что одновременно служит его промывкой. Ниже приведены области применения и показатели по фракциям; результаты независимых испытаний (JIS A 5308) — ниже на этой странице. Каждая партия отгружается с собственными результатами испытаний.
| Модуль крупности | 3,1–3,7 |
|---|---|
| Средний размер зерна | > 0,5 мм |
| Пылевидные и глинистые частицы | не более 3,0 % (по испытаниям — 1,68 %*) |
| Хлориды | 0,007 % (по испытаниям*) |
| Плотность зёрен (в сухом состоянии) | 2,58 г/см³ (по испытаниям*) |
| Класс | I класс по ГОСТ 8736-2014 |
| Модуль крупности | 2,3–3,0 |
|---|---|
| Средний размер зерна | 0,35–0,5 мм |
| Пылевидные и глинистые частицы | не более 3,0 % (по испытаниям — 1,68 %*) |
| Хлориды | 0,007 % (по испытаниям*) |
| Плотность зёрен (в сухом состоянии) | 2,58 г/см³ (по испытаниям*) |
| Класс | I класс по ГОСТ 8736-2014 |
| Модуль крупности | 1,6–2,2 |
|---|---|
| Средний размер зерна | 0,25–0,35 мм |
| Пылевидные и глинистые частицы | не более 3,0 % (по испытаниям — 1,68 %*) |
| Хлориды | 0,007 % (по испытаниям*) |
| Плотность зёрен (в сухом состоянии) | 2,58 г/см³ (по испытаниям*) |
| Класс | I класс по ГОСТ 8736-2014 |
| Показатель | Крупный | Средний | Мелкий |
|---|---|---|---|
| Модуль крупности | 3,1–3,7 | 2,3–3,0 | 1,6–2,2 |
| Средний размер зерна | > 0,5 мм | 0,35–0,5 мм | 0,25–0,35 мм |
| Пылевидные и глинистые частицы | не более 3,0 % (по испытаниям — 1,68 %*) | ||
| Хлориды | 0,007 % (по испытаниям*) | ||
| Плотность зёрен (в сухом состоянии) | 2,58 г/см³ (по испытаниям*) | ||
| Применение | Конструкционный бетон фундаменты, крупные здания |
Товарный бетон растворы, штукатурка |
Кладочные растворы отделочные работы |
* Значения «по испытаниям» взяты из протокола OLT26KD76392 (проба среднекрупного песка), полностью приведённого ниже. Модуль крупности и средний размер зерна — ориентировочные диапазоны фракций.
Ниже приведены данные протокола испытаний OLT26KD76392, выданного 15.03.2026 лабораторией Eurolab Testing Technology Services (Shanghai) Co., Ltd. Проба — наш природный песок (среднекрупный, 50 кг), испытания проведены 8–15 марта 2026 года. По всем 16 показателям, определённым по JIS A 5308 «Товарный бетон» и связанным стандартам, получено заключение «соответствует».
| Показатель | Метод | Требование (по протоколу) | Результат | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Плотность зёрен в сухом состоянии | JIS A 1109 | ≥ 2,55 г/см³ | 2,58 г/см³ | соотв. |
| Водопоглощение | JIS A 1109 | ≤ 2,0 % | 1,7 % | соотв. |
| Модуль крупности (F.M.) | JIS A 1102 | 2,5–3,0 (±0,15) | 2,91 | соотв. |
| Пылевидные частицы (мельче 75 мкм) | JIS A 1103 | ≤ 3,0 % | 1,68 % | соотв. |
| Глина в комках | JIS A 1137 | ≤ 0,5 % | 0,06 % | соотв. |
| Органические примеси | JIS A 1105 | светлее эталона | соответствует | соотв. |
| Слабые зёрна | — | ≤ 0,25 % | 0,2 % | соотв. |
| Ракушка | — | не допускается | 0 | соотв. |
| Хлориды | JIS A 5308, прил. C | ≤ 0,02 % | 0,007 % | соотв. |
| Щёлочно-кремнезёмная реакция (ASR) | JIS A 1145 / A 1146 | неопасная | класс A (неопасная) | соотв. |
| Стойкость к сульфату натрия (потеря массы) | JIS A 1122 | ≤ 5 % | 3,8 % | соотв. |
| Показатель метиленового синего (MB) | GB/T 14684-2022 | ≤ 1,0 | 0,68 | соотв. |
| Насыпная плотность | JIS A 1104 | — | 1,472 кг/л | соотв. |
Основание: JIS A 5308, GB/T 14684-2022, GB 6566-2010. Влажность, поверхностная влага и зерновой состав также признаны соответствующими.
| Размер сита, мм | Частный остаток, % | Полный остаток, % |
|---|---|---|
| 5,0 | 3,68 | 3,68 |
| 2,5 | 11,22 | 14,9 |
| 1,25 | 13,0 | 27,9 |
| 0,63 | 27,2 | 55,1 |
| 0,315 | 38,0 | 93,1 |
| 0,16 | 5,8 | 98,9 |
| < 0,16 | 1,1 | 100 |
| Показатель | Результат | Норма |
|---|---|---|
| Радий-226 | 28,5 Бк/кг | — |
| Торий-232 | 19,2 Бк/кг | — |
| Калий-40 | 485,6 Бк/кг | — |
| Индекс внутреннего облучения IRa | 0,14 | ≤ 1,0 |
| Индекс внешнего облучения Ir | 0,27 | ≤ 1,0 |
Заключение протокола: категория A — пригоден для несущих конструкций и отделки любых строительных объектов. По этим значениям расчётная удельная эффективная активность Аэфф ≈ 97 Бк/кг (норма для I класса по ГОСТ 30108-94 — не более 370 Бк/кг).